產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
新聞動(dòng)態(tài)
NEWS
- 展會(huì)邀請(qǐng) | 舜宇恒平與您相約2024慕尼黑上海分析生化展
- 突破光學(xué)邊界:比例雙光束光度計(jì)的應(yīng)用與優(yōu)勢(shì)
- 電化學(xué)質(zhì)譜儀:精準(zhǔn)探索物質(zhì)世界的創(chuàng)新利器
- 氣體質(zhì)譜分析儀:探索未知世界的鑰匙
- 舜宇恒平儀器邀請(qǐng)您參加2024中國(guó)國(guó)際衡器展覽會(huì)
- 電子流量控制氣相色譜:精準(zhǔn)分析的未來(lái)趨勢(shì)
- 比例雙光束光度計(jì)揭開精確光學(xué)測(cè)量的新篇章
- 精準(zhǔn)測(cè)量守護(hù)者——探索電子分析天平的精妙世界
- 陰陽(yáng)離子檢測(cè)離子色譜儀:水質(zhì)分析的“智慧眼”
- 陰陽(yáng)離子檢測(cè)離子色譜儀:環(huán)境監(jiān)測(cè)的“神探”
新聞動(dòng)態(tài)News 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 舜宇恒平儀器乳制品檢測(cè)解決方案
舜宇恒平儀器乳制品檢測(cè)解決方案
點(diǎn)擊次數(shù):2445 更新時(shí)間:2011-07-12
舜宇恒平儀器乳制品檢測(cè)解決方案
近年來(lái),乳制品的質(zhì)量安全問(wèn)題受到越來(lái)越多的關(guān)注,為了加強(qiáng)對(duì)乳制品的質(zhì)量監(jiān)管,多項(xiàng)關(guān)于乳制品的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺(tái)。上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司參考各項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)乳制品中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、添加劑以及違禁物的檢測(cè),推出符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的解決方案,以滿足廣大用戶的應(yīng)用需求。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 儀器配置 |
乳糖、蔗糖 | 液相色譜法 | GB 5413.5-2010嬰幼兒食品和乳品中乳糖、蔗糖的測(cè)定 | LC1620A液相色譜儀 RI201H示差折光檢測(cè)器 Asahipak NH2P-50 4E氨基柱 |
維生素A、 D、E | 液相色譜法 | GB 5413.9-2010嬰幼兒食品和乳品中維生素A、D、E 的測(cè)定 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 Silica 5SIL4D硅膠柱 |
維生素B12 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.14-2010嬰幼兒食品和乳品中維生素B12 的測(cè)定 | V2200可見分光光度計(jì) |
煙酸、煙酰 胺 | 液相色譜法 | GB 5413.15-2010嬰幼兒食品和乳品中煙酸和煙酰胺的測(cè)定 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 |
葉酸 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.16-2010嬰幼兒食品和乳品中葉酸(葉酸鹽活性)的測(cè)定 | V2200可見分光光度計(jì) |
泛酸 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.17-2010嬰幼兒食品和乳品中泛酸的測(cè)定 | V2200可見分光光度計(jì) |
液相色譜法 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 | ||
維生素C | 熒光光度法 | GB 5413.18-2010嬰幼兒食品和乳品中維生素C的測(cè)定 | F9600熒光分光光度計(jì) |
磷 | 分光光度法 | GB 5413.22-2010嬰幼兒食品和乳品中磷的測(cè)定 | UV2200紫外可見分光光度計(jì) |
碘 | 氣相色譜法(與丁 酮衍生) | GB 5413.23-2010嬰幼兒食品和乳品中碘的測(cè)定 | GC1120氣相色譜儀(ECD) AE.SE-54/SE-52 毛細(xì)管色譜柱 |
肌醇 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.25-2010嬰幼兒食品和乳品中肌醇的測(cè)定 | V2200可見分光光度計(jì) |
氣相色譜法(硅烷 化) | GC1120氣相色譜儀(FID) ZKAT-225毛細(xì)管色譜柱 | ||
?;撬?/td> | 液相色譜法(丹磺酰氯柱前衍 生) | GB 5413.26-2010嬰幼兒食品和乳品中牛磺酸的測(cè)定 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 |
脂肪酸 | 氣相色譜法(甲酯 化) | GB 5413.27-2010嬰幼兒食品和乳品中脂肪酸的測(cè)定 | GC1120氣相色譜儀(FID) 脂肪酸甲酯分析柱 |
β-胡蘿卜素 | 液相色譜法 | GB 5413.35-2010嬰幼兒食品和乳品中β-胡蘿卜素的測(cè)定 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 |
反式脂肪酸 | 氣相色譜法(甲酯 化) | GB 5413.36-2010嬰幼兒食品和乳品中反式脂肪酸的測(cè)定 | GC1120氣相色譜儀(FID) 脂肪酸甲酯分析柱 |
苯甲酸、山 梨酸 | 液相色譜法 | GB 21703-2010乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的測(cè)定 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 |
三聚氰胺 | 液相色譜法 | GB/T 22388-2008原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測(cè)方法 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 |
LC1620M三聚氰胺快速檢測(cè)儀 |
:上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司
地址:上海市虹漕路456號(hào)8號(hào)樓5~6樓
: 64951010
:info@hengping.com
http://www.hengping.com
上一篇 舜宇恒平儀器“質(zhì)譜儀直接監(jiān)測(cè)生物發(fā)酵尾氣”項(xiàng)目順利通過(guò)驗(yàn)收 下一篇 生活用紙制品中熒光增白劑的檢測(cè)解決方案